دوربین کلاه ایمنی هوشمند 4G با قابلیت PTT و ویدئوی بیدرنگ با پلتفرم ابری
جزئیات محصول:
| محل منبع: | چین |
| نام تجاری: | bodycam |
| گواهی: | CE.RoHS,FCC |
| شماره مدل: | ZT412G |
| سند: | ZT412G-4G Helmet camera spe...n.docx |
پرداخت:
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 عدد |
|---|---|
| قیمت: | Negotiate |
| جزئیات بسته بندی: | جعبه هدیه |
| زمان تحویل: | نمونه: حدود 3-5 روز کاری پس از پرداخت |
| شرایط پرداخت: | L/C، T/T، Western Union، MoneyGram |
| قابلیت ارائه: | 10000 عدد در ماه |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| نمایش: | 2 اینچ | رهبری سفید: | 4 LED سفید |
|---|---|---|---|
| SOS LED: | LED قرمز و آبی | بلندگو: | بلندگوی داخلی |
| باتری: | 4000 میلی آمپر ساعت | ||
| برجسته کردن: | دوربین کلاه ایمنی 4G با قابلیت ابری,دوربین کلاه ایمنی هوشمند با ویدئوی بیدرنگ,دوربین کلاه ایمنی PTT با گارانتی |
||
توضیحات محصول
IP66، سازگار با محیط های مختلف، 2 متر حفاظت از سقوط
انتقال 4G/Wi-Fi، صحبت کردن از طریق تلفن همراه با سایر دوربین های هوشمند 4G و مرکز فرماندهی
ردیابی GPS در زمان واقعی و پخش ردیابی
کدک ویدئویی H.264 / H.265، تا 50٪ پهنای باند و ذخیره سازی را صرفه جویی می کند؛
تا کیفیت ویدیوی 2K HD، 2560 x 1440P @ 30fps؛
دوربین رزولوشن بالاتری، رزولوشن عکس تا 64MP
تکنولوژی رمزگذاری AES256 برای حفاظت از امنیت داده ها؛
دوربین 120 درجه زاویه بزرگ
حالت پر شدن چراغ قوه به 125 لیمو می رسد، حالت نقطه چراغ قوه به 80 لیمو می رسد.
طراحی دوربین دوگانه با حالت فوکوس ثابت و ژوم، دید شبانه در نور ستارگان
عملکرد چند رسانه ای: پشتیبانی از تماس دو طرفه ویدئویی / صوتی، PTT interom، SOS Alarm، TTS و غیره
آپلود فایل به سرورهای ابری و پشتیبانی از عملکرد ادامه نقطه توقف
پشتیبانی از ارتقاء نرم افزار از راه دور OTA؛
پشتیبانی از توسعه ثانویه SDK؛ پروتکل شبکه: RTSP، Onvif، MCS8، FTP؛
پلت فرم ارسال MCS8: از نظارت تصویری در زمان واقعی، آمار نمودار صوتی و تصویری، فرماندهی و ارسال در زمان واقعی و غیره پشتیبانی می کند.
![]()
| مدل | OX-ZT412G | |
| سیستم عملیاتی | سیستم عملیاتی | اندرويد 120 |
| پردازنده | پردازنده | MT6769 8 هسته CPU 64 بیت، 2.0GHz |
| حافظه | رم+روم | 3GB+32GB به صورت پیش فرض ((اختیاری 4GB+64GB/4GB+128GB/4GB+256GB) |
| لنز اصلی (۱) | سنسور تصویر | CMOS اسکن 1/3 اینچی |
| حداکثر وضوح ضبط | 2560 × 1440 | |
| مسافت پرواز | 140 درجه | |
| طول فوکال | 1لنز ثابت 9 میلی متری | |
| دیافراگم | 2.3±5٪ | |
| لنز دوم | لنز دوم | 8 میلیون اف آر |
| ویدیو | فشرده سازی ویدیو | H.264، اچ265 |
| جریان اصلی | 2560×1440/30fps، 1920×1080/30fps، 1280×720/30fps، 640×480/30fps | |
| زیر رودخانه | 2560×1440/30fps، 1920×1080/30fps، 1280×720/30fps، 640×480/30fps | |
| فرمت ویدیو | MP4، PS | |
| قبل از ضبط و بعد از ضبط | ضبط قبلی: 60/10/5/3s، ((اختیاری) | |
| بعد از ثبت: 60/10/5/3s ((اختیاری) | ||
| تصویر | قطعنامه | 64M، 48M، 32M، 16M، 8M، 4M |
| فرمت تصویر | JPEG | |
| صدا | فشرده سازی صوتی برای ضبط ویدیو | AAC، G711 |
| فشرده سازی صدا برای ضبط صدا | MP3,AMR,WAE | |
| فشرده سازی صوتی برای گروه اینترکام | OPUS، G711 | |
| نرخ بیت صوتی | AMR (12 kbps) ، AAC (128 kbps) ، MP3 (128 kbps) ، G711 (192 kbps) ، OPUS ((13 kbps)) | |
| صفحه نمایش | اندازه صفحه نمایش | 2.0" |
| صفحه لمسی | پشتیبانی شده | |
| وضوح صفحه نمایش | 640 × 480 | |
| روشنایی صفحه نمایش | مقدار معمولی: 350 cd/m2 | |
![]()
![]()
![]()





