دوربین کلاه ایمنی طراحی شده برای کاربردهای صنعتی با سطح بالایی از حفاظت و انتقال ویدیویی عالی
جزئیات محصول:
| محل منبع: | شنژن |
| نام تجاری: | OEM |
| گواهی: | CE/FCC/ROHS |
| شماره مدل: | ZT412G |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| سیستم عامل: | Android 12.0 | CPU: | MT6769 |
|---|---|---|---|
| حداکثر وضوح ضبط: | 2560 × 1440 | فشرده سازی ویدیو: | H.264, H.265 |
| اندازه صفحه نمایش: | 2.0 اینچ | رمزگذاری: | AES256 |
| صفحه لمسی: | پشتیبانی کنید | ||
| برجسته کردن: | دوربین کلاه ایمنی صنعتی,دوربین کلاه ایمنی با حفاظت بالا,دوربین هدست با انتقال ویدیو |
||
توضیحات محصول
دوربین کلاه ایمنی ایمنی طراحی شده برای کاربردهای صنعتی با سطح حفاظت بالا و انتقال تصویر عالی
سطح حفاظت بالا
-IP66، سازگار با محیط های مختلف
-مقاوم در برابر سقوط از ارتفاع 2 متر
انتقال تصویر عالی
-انتقال 4G / Wi-Fi، پیوستگی جریان تصویر را در شرایط شبکه ناپایدار بهبود می بخشد
-کدک ویدئویی H.264 / H.265، تا 50% پهنای باند و فضای ذخیره سازی را ذخیره می کند
تصویر با کیفیت بالا
- کیفیت تصویر HD تا 2K، 2560 x 1440p @ 30fps
- دوربین با وضوح بالاتر، تا 64M را پشتیبانی می کند
ویژگی های نورپردازی حرفه ای
-حالت نورافکن تا 125 لومن
-حالت نور متمرکز تا 80 لومن
| مدل | OX-ZT412G | |
| سیستم عامل | سیستم عامل | اندروید 12.0 |
| پردازنده | پردازنده | پردازنده 8 هسته ای MT6769 64 بیتی، 2.0 گیگاهرتز. |
| حافظه | RAM+ROM | 3 گیگابایت + 32 گیگابایت به طور پیش فرض (اختیاری 4 گیگابایت + 64 گیگابایت / 4 گیگابایت + 128 گیگابایت / 4 گیگابایت + 256 گیگابایت) |
| لنز اصلی (اول) | سنسور تصویر | CMOS اسکن پیشرو 1/3 اینچ |
| حداکثر وضوح ضبط | 2560 × 1440 | |
| میدان دید | ≥ 140 درجه | |
| فاصله کانونی | لنز ثابت 1.9 میلی متری | |
| دیافراگم | 2.3±5% | |
| لنز دوم | لنز دوم | 8 مگاپیکسل AF |
| ویدئو | فشرده سازی ویدئو | H.264، H.265 |
| جریان اصلی | 2560×1440/30fps، 1920×1080/30fps، 1280×720/30fps، 640×480/30fps | |
| زیر جریان | 2560×1440/30fps، 1920×1080/30fps، 1280×720/30fps، 640×480/30fps | |
| فرمت ویدئو | MP4، PS | |
| پیش ضبط و پس ضبط | پیش ضبط: 60/10/5/3 ثانیه (اختیاری) | |
| پس ضبط: 60/10/5/3 ثانیه (اختیاری) | ||
| تصویر | وضوح | 64 مگاپیکسل، 48 مگاپیکسل، 32 مگاپیکسل، 16 مگاپیکسل، 8 مگاپیکسل، 4 مگاپیکسل |
| فرمت تصویر | JPEG | |
| صدا | فشرده سازی صدا برای ضبط ویدئو | AAC، G711 |
| فشرده سازی صدا برای ضبط صدا | MP3، AMR، WAE | |
| فشرده سازی صدا برای ارتباط گروهی | OPUS، G711 | |
| نرخ بیت صدا | AMR (12 کیلوبیت بر ثانیه)، AAC (128 کیلوبیت بر ثانیه)، MP3 (128 کیلوبیت بر ثانیه)، G711 (192 کیلوبیت بر ثانیه)، OPUS (13 کیلوبیت بر ثانیه) | |
| صفحه نمایش | اندازه صفحه نمایش | 2.0 اینچ |
| صفحه لمسی | پشتیبانی می شود | |
| وضوح صفحه نمایش | 640 × 480 | |
| روشنایی صفحه نمایش | مقدار معمول: 350 سی دی بر متر مربع | |
| عملکرد نورپردازی | نورپردازی حرفه ای | حالت نورافکن تا 125 لومن، حالت نور متمرکز تا 80 لومن |
| نور لیزری | از موقعیت یابی لیزری پشتیبانی می کند | |
| نورپردازی با ژست | پشتیبانی می شود | |
| پارامترهای شبکه | شبکه بی سیم | وای فای 2.4G/5.8G 5 ac، پشتیبانی از IEEE802.11 ac/a/b/g/n |
| بلوتوث | BT5.0 | |
| حالت موقعیت یابی | GPS | |
| 4G | LTE FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B28A | |
| LTE TDD: B34/B38/B39/B40/B41 | ||
| WCDMA: B1/B5/B8 | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()



