دوربین بدن بی سیم 4G ویدئو آدیو واکی واکی دو طرفه
جزئیات محصول:
| محل منبع: | چین |
| نام تجاری: | bodycam |
| گواهی: | CE.RoHS,FCC |
| شماره مدل: | OX-ZP405G |
پرداخت:
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 عدد |
|---|---|
| قیمت: | Negotiate |
| جزئیات بسته بندی: | جعبه کادو |
| زمان تحویل: | نمونه: حدود 3-5 روز کاری پس از پرداخت |
| شرایط پرداخت: | L/C، T/T، Western Union، MoneyGram |
| قابلیت ارائه: | 10000 عدد در ماه |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| نمایش: | 2 اینچ | رهبری سفید: | 4 LED سفید |
|---|---|---|---|
| SOS رهبری: | LED قرمز و آبی | سخنران: | بلندگو |
| باتری: | 2500 میلی آمپر ساعت | سیستم: | Android 12 |
| برجسته کردن: | دوربین بدن بی سیم 4G,دوربین بدن با واکی واکی,ضبط کننده دوربین بدنه پلیس,body camera with walkie talkie,police body camera recorder |
||
توضیحات محصول
دوربین بدنه ZP405G 4G از یک سیستم اندروید عمیقاً سفارشی، CPU با کارایی بالا، مصرف کم انرژی و عمر باتری طولانی استفاده می کند.
این دوربین انتقال تصویر HD، زمانبندی خوشه ای، فناوری هوش مصنوعی، توسعه برنامه های شخص ثالث و سایر عملکردهای ویژه را ادغام می کند. این دوربین می تواند از دسترسی به پلتفرم های شخص ثالث پشتیبانی کند و همچنین می تواند با پلتفرم سیستم ارتباطی چندرسانه ای MCS8 برای تحقق عملکردهای فرماندهی از راه دور فردی تلفن همراه همکاری کند. می تواند به طور گسترده در امنیت عمومی، بازرسی، قانون، تقسیم، بیمه، صنعت و تجارت، مالیات، برق، راه آهن و سایر سازمان های اجرای قانون استفاده شود.
داده های فنی
سیستم
مدل
ZP405G
| دوربین | |
| سیستم | اندروید 12 |
| ROM/RAM | 1G+8G |
| دوربین | رزولوشن |
| 40 | مگاپیکسل |
| سنسور CMOS | |
| OV4689 | 120 درجه |
| لنز دوربین | مقاوم در برابر خراش |
| فرمت تصویر | JPEG |
| دوربین جلو | اختیاری |
| دوربین عقب | 2 مگاپیکسل |
| ویدئو | سیم کارت |
| H.264 | رزولوشن ضبط |
| 1080p,720p,VGA | |
| شبکه | پشتیبانی (2 جریان ویدئویی برای ضبط محلی و نمایش از راه دور) |
| صفحه نمایش | صفحه نمایش لمسی IPS HD 2.4 اینچی |
| ضبط با یک لمس | بله |
| صدا | صدا |
| میکروفون داخلی با کیفیت بالا | فشرده سازی |
| بلندگو | |
| بلندگو | داخلی |
| شبکه | باند فرکانس |
| GSM:B2/3/5/8; | |
| WCDMA:B1/2/5/8; | |
| TDS:B34/39; FDD_LTE:B1.B3.B5.B7.B8.B28A/B; TDD_LTE:B38/39/40/41 | |
| تعادل رنگ سفید | داخلی، کارت Nano-Sim |
| تعادل رنگ سفید | داخلی، 802.11 a/b/g/n 2.4G+5GHz |
| GPS | داخلی، GPS/BDS/GLONASS |
| G/M-Sensor | داخلی |
| BT | بلوتوث 4.0 LE |
| NFC | اختیاری |
| دید در شب | دید در شب |
| 1 LED سفید، 4 LED IR; | سیم کارت |
| محدوده شناسایی تا | |
| 3 | متر، محدوده تشخیص تا 10 متر |
| تعادل رنگ سفید | تعادل رنگ سفید خودکارنور لیزراختیاری |
| رابط | دکمه میانبر |
| PTT/Power/Video/Audio/ Snapshot/SOS/M keys | سیم کارت |
| 1 x اسلات کارت Nano-Sim | |
| Type-C | 1 x Type-c |
| USB | 1 x Micro USB |
| باتری | نوع |
| قابل جابجایی | ظرفیت |
| باتری قابل تعویض 3050mAh، | |
| 8 | ساعت کار مداوم |
| سیستم برق مداوم | باتری کوچک 60 میلی آمپر ساعتی داخلی، تعویض باتری و برق مداومعمومیظرفیت ذخیره سازی |
| TF-Card/32GB (قابل ارتقا تا | 256 |
| GB) | |
| واترمارک | OSDحفاظت از نفوذIP68 |
| مقاومت در برابر ضربه | 2 متر |
| وزن | 1 |
| 66 | گرم |
| ابعاد | 91.8mm*59.8mm*29.3mmدمای عملیاتی-20 |
| °C | ~ |
| +60 | °C--9040%--90 |
| % | |




