دوربین بدن 2.4 اینچی سیستم اندروید 12 صفحه نمایش لمسی ضبط کننده رمزگذاری H.265/H.264
جزئیات محصول:
| محل منبع: | چین |
| نام تجاری: | bodycam |
| گواهی: | CE.RoHS,FCC |
| شماره مدل: | ZP407G |
| سند: | 4G BodyCam Specs-ZP407G.doc |
پرداخت:
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 قطعه |
|---|---|
| قیمت: | USD158-USD175 |
| جزئیات بسته بندی: | جعبه هدیه |
| زمان تحویل: | نمونه: حدود 3-5 روز کاری پس از پرداخت |
| شرایط پرداخت: | L/C ، T/T ، Western Union ، MoneyGram |
| قابلیت ارائه: | 10000 قطعه در ماه |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| نمایش: | 2.4 اینچ | رهبری سفید: | 4 LED سفید |
|---|---|---|---|
| SOS رهبری: | LED قرمز و آبی | سخنران: | بلندگو |
| باتری: | 3000 میلی آمپر ساعت | ||
| برجسته کردن: | دوربین بدن اندروید 12,دوربین بدن پلیس 2.4 اینچی,دوربین بدن با رمزگذاری H.265,2.4 inch police body camera,H.265 encoding body camera |
||
توضیحات محصول
دوربین های بدن
ویژگی ها:
سطح بالایی از حفاظت
-IP67، سازگار با محیط های مختلف
-2 متر حفاظت از سقوط
پخش ویدیویی عالی
-4G / انتقال Wi-Fi، بهبود پیوستگی جریان ویدیو در شرایط شبکه ناپایدار
فشرده سازی ویدئویی H.264 / H.265، تا 50٪ پهنای باند و ذخیره سازی را ذخیره می کند
کیفیت تصویر بالا
- منظره شب با LED و IR
2560*1440p@30fps
عملکردهای تشخیصی
- پشتیبانی از تشخیص چهره ((اختیاری)
-الگوریتم مقایسه چهره، آلارم آفلاین
عملکردها و ویژگی های فراوان
-2.4 IPS صفحه نمایش لمسی
-دکمه میانبر های مختلف، دکمه عملکرد سفارشی اضافی
-دستور موقعیت مکانی توسط GPS، GLONASS
-دستور حافظه خارجی
تابع چند رسانه ای:
-پروژه ي پشتيباني PTT
- پشتیبانی از توابع مانند ضبط ویدیو، اسکن کد QR، TTS، و غیره
- پشتیبانی از آپلود فایل به سرورهای ابری و پشتیبانی از عملکرد ادامه نقطه توقف.
سطح بالایی از حفاظت
-IP67، سازگار با محیط های مختلف
-2 متر حفاظت از سقوط
پخش ویدیویی عالی
-4G / انتقال Wi-Fi، بهبود پیوستگی جریان ویدیو در شرایط شبکه ناپایدار
فشرده سازی ویدئویی H.264 / H.265، تا 50٪ پهنای باند و ذخیره سازی را ذخیره می کند
کیفیت تصویر بالا
- منظره شب با LED و IR
2560*1440p@30fps
عملکردهای تشخیصی
- پشتیبانی از تشخیص چهره ((اختیاری)
-الگوریتم مقایسه چهره، آلارم آفلاین
عملکردها و ویژگی های فراوان
-2.4 IPS صفحه نمایش لمسی
-دکمه میانبر های مختلف، دکمه عملکرد سفارشی اضافی
-دستور موقعیت مکانی توسط GPS، GLONASS
-دستور حافظه خارجی
تابع چند رسانه ای:
-پروژه ي پشتيباني PTT
- پشتیبانی از توابع مانند ضبط ویدیو، اسکن کد QR، TTS، و غیره
- پشتیبانی از آپلود فایل به سرورهای ابری و پشتیبانی از عملکرد ادامه نقطه توقف.
- مشخصات
| مدل | OX-ZP407G | |
| سیستم عملیاتی | سیستم عملیاتی | اندرويد 120 |
| پردازنده | پردازنده | MT6769 8 هسته CPU 64 بیت، 2.0GHz |
| حافظه | رم+روم | استاندارد 2GB+16GB |
| لنز اصلی دوربین | سنسور تصویر | CMOS اسکن 1/3 اینچی |
| حداکثر وضوح ضبط | 2560 × 1440 | |
| روز و شب | فیلتر برش IR را به طور خودکار تغییر دهید | |
| مسافت پرواز | FOV افقی: 108°، FOV عمودی: 67°، FOV قطری: 138° | |
| تحريف تلویزیون | < 18.5٪ | |
| طول فوکال | 3لنز ثابت 3 میلی متری | |
| دیافراگم | 2.6 | |
| لنز | لنز دوربین عقب | 2MP ((اختیاری) |
| ویدیو | فشرده سازی ویدیو | H.264، اچ265 |
| جریان اصلی | 2560×1440/30fps,1920×1080/30fps,1280×720/30fps,640×480/30fps | |
| زیر رودخانه | 2560×1440/30fps,1920×1080/30fps,1280×720/30fps,640×480/30fps | |
| فرمت ویدیو | MP4، PS | |
| قبل از ضبط و بعد از ضبط | ضبط قبلی: 60/10/5/3 s، ((اختیاری) | |
| بعد از ثبت: 60/10/5/3 s ((اختیاری) | ||
| تصویر | قطعنامه | 64M، 48M، 32M، 16M، 8M، 4M |
| فرمت تصویر | JPEG | |
| صدا | فشرده سازی صوتی برای ضبط ویدیو | AAC، G711 |
| فشرده سازی صدا برای ضبط صدا | MP3,AMR,WAE | |
| فشرده سازی صوتی برای گروه اینترکام | OPUS، G711 | |
| نرخ بیت صوتی | AMR (12 kbps) ، AAC (128 kbps) ، MP3 (128 kbps) ، G711 (192 kbps) ، OPUS ((13 kbps)) | |
| الگوریتم ثبات تصویر | EIS | اختیاری |
| صفحه نمایش | اندازه صفحه نمایش | 2.4 |
| صفحه لمسی | حمایت | |
| وضوح صفحه نمایش | 640 × 480 | |
| روشنایی صفحه نمایش | مقدار معمولی: 350 cd/m2 | |
| IR | محدوده IR | تا 10 متر، محدوده روشنایی بیشتر از 90٪ |
| پارامترهای شبکه | شبکه بی سیم | 2.4G/5.8G Wifi 5ac، پشتیبانی از IEEE802.11 ac/a/b/g/n |
| بلوتوث | BT50 | |
| حالت موقعیت | GPS | |
| 4G | FDD LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B28A | |
| TDD LTE: B34/B38/B39/B40/B41 | ||
| WCDMA:B1/B5/B8 | ||
| سایر پارامترها | NFC | اختیاری |
| جیروسکوپ | ساخته شده | |
| حسگر G | ساخته شده | |
| نور سفيد | ساخته شده | |
| نور لیزر | اختیاری | |
| چراغ قرمز/آبی که می درخشد | ساخته شده | |
| پروتکل شبکه | پروتکل | RTSP،Onvif،MCS8،FTP |
| API | SDK | |
| امنیت | رمزگذاری | AES256 |
| علامت آب | حمایت | |
| توابع نرم افزار | توابع هوشمند | گرفتن عکس صورت ((اختیاری) |
| تشخیص چهره ((اختیاری) | ||
| شناسه شناسه (اختیاری) | ||
| رویداد اساسی | آلارم SOS | |
| گروه تماس | حمایت | |
| پخش صوتی | پشتیبانی از پخش صوتی TTS ((اختیاری) | |
| آپلود فایل | پشتیبانی از ذخیره سازی اشیاء OSS و آپلود فایل | |
| ویدئو اینترکام | پشتیبانی از تماس ویدئویی بین دستگاه های متعدد ((اختیاری) | |
| صدا | پشتیبانی از تماس صوتی بین دستگاه های متعدد ((اختیاری) | |
| رساندن پیام | پشتیبانی از پیام رسانی از سیستم عامل به دستگاه از پیام ها، فایل ها و سایر محتوا ((اختیاری) | |
| ارتقاء نرم افزار | پشتیبانی از ارتقاء نرم افزار OTA یا برنامه | |
| دوربین خارجی | پشتیبانی از دوربین های USB تا 1080P ((اختیاری) | |
| باتری | عمر باتری | تا 10 ساعت در وضوح 1080p |
| روش شارژ | نوع C/ستاند شارژ ((اختیاری) | |
| باتری فرعی جاسازی شده | ۶۰ میلی آمپر | |
| ظرفیت | 3050mAh | |
| نوع باتری | باتری لیتیوم یون، قابل جدا شدن | |
| زمان شارژ | ≤ 4 ساعت | |
| عمومی | قدرت | 5 ولت DC، 2.0A |
| رابط شارژ | نوع C، پگو پين | |
| میکروفون | دو میکروفون داخلی | |
| سخنران | 1 اسپیکر (s) ، حداکثر مصرف برق: 1.5 W | |
| USB | نوع C | |
| سیم کارت | 1 کارت نانوسیم | |
| کارت TF | 1 کارت TF، استاندارد 64GB، 128GB / 256GB / 512GB اختیاری | |
| دکمه | PTT، برق روشن / خاموش، ضبط ویدیو، ضبط صوتی، اسنپ شات، برچسب رویداد، عملکرد سفارشی | |
| ابعاد | 91.8 × 59.8 × 25.3 میلی متر | |
| وزن | 166 گرام، 180 گرام با کلیپ |
![]()
![]()
![]()
می خواهید اطلاعات بیشتری در مورد این محصول بدانید






