4G LTE مشاهده زنده Android7.0 MTK6739 دوربین کلاه سخت 250 لومن
جزئیات محصول:
| محل منبع: | شنژن ، چین |
| نام تجاری: | OXIANG |
| گواهی: | CE,FCC |
| شماره مدل: | ZP-640G |
پرداخت:
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | یک مجموعه |
|---|---|
| قیمت: | USD270/PC |
| جزئیات بسته بندی: | کارتن عمومی |
| زمان تحویل: | 15-20 روز کار |
| شرایط پرداخت: | L / C ، T / T ، Western Union ، پی پال |
| قابلیت ارائه: | 15000 قطعه در ماه |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| تایپ کنید: | کلاه ایمنی اسپلیت بی سیم با دوربین | سیستم عامل: | اندروید 7.0 |
|---|---|---|---|
| چیپست: | MTK6739 | پردازنده: | چهار هسته ای ARM @ Cortex-A53 |
| سنسور: | GC4603 | شبکه 4G 3G: | FDD / TDD / WCDMA |
| نسخه شب: | برش IR 8-10 متر | GPS: | ساخته شده در ماژول GPS |
| ذخیره سازی: | حداکثر تا 128 گیگابایت | بالابر باتری: | آماده به کار بیش از 25 ساعت |
| برجسته کردن: | Android7.0 Hard Hat Camera,MTK6739 Hard Hard Camera,250lumen 4G LTE دوربین مشاهده زنده |
||
توضیحات محصول
کلاه سخت هوشمند ساخته شده در دوربین برای ساخت و ساز پشتیبانی از معدن 4G LTE
مشاهده زنده
دوربین شکاف هوشمند 4G با کلاه ایمنی از پردازنده با سرعت بالا ، فیلم HD ، صدا ، ماژول ارتباطی بی سیم 3G/4G و WiFi ، ذخیره GPS و ماژول زنگ هشدار می دهد.می تواند به موقع صحنه را ضبط کند ، شواهد را جمع آوری کرده و ساخت و ساز را استاندارد کند.و از طریق 3G/4G ، شبکه بی سیم وای فای برای انتقال صوتی ، تصویری و اطلاعات در زمان واقعی ، ارتباط داخلی صدا ، و عملکرد پشتیبان پلت فرم فرمان نظارت و اعزام ، برای دستیابی به عملکردهای اعزام و فرمان از راه دور برای موبایل در فضای باز اشخاص حقیقی.این می تواند به طور گسترده ای در برق ، راه آهن ، معدن ، نفت ، ساختمان و سایر صنایع استفاده شود.
| بارگذاری 4G | بارگذاری 4G: عملکرد بارگذاری شده در زمان واقعی | |
| داده های زمان واقعی بارگذاری شده را می توان در بستر بررسی کرد | ||
| ویدیو | وضوح برنامه نویسی ویدئو | فرمت MP4 1080P/720P |
| FPS ویدئو | 1080P@30fps/720@30fps | |
| نرخ بیت ویدیو | 256kbps-8Mbps | |
| بی سیم وصل شده است | وای فای | پشتیبانی از پروتکل 802.11b/g ، 2.4GHZ |
| باند فرکانس 3G/4G | TDD: B38 B39 B40 B41 FDD: B 1.2.3.5.8.4.7.28B | |
| GPS | ماژول موقعیت یابی داخلی Beidou (پشتیبانی از جستجوی مسیر حرکت) | |
| بلوتوث | BT4.0 | |
| جزئیات دیگر | وزن | حدود 150 گرم |
| بعد، ابعاد، اندازه | (L*W*H) 155*60*60 میلی متر | |
| نشانگر LED | با نور سفید LED ، می توان از آن برای فیلمبرداری رنگی در شب استفاده کرد | |
| دمای کار | -30 تا 70 درجه سانتی گراد | |
| نرم افزار مدیریت | بازی زمان واقعی | پشتیبانی از داده های 160 جهت در زمان واقعی |
| Beidou/GPS | صفحه نمایش Smarteye می تواند تا 256 ردیابی موقعیت دوربین را بررسی کند | |
| بارگذاری داده ها | پشتیبانی از بارگذاری داده D1 H.264 | |
| اینترکام بی سیم | اینترکام بی سیم شبکه 4G در زمان واقعی ، جلسه چند نفره | |
| پارامترهای نور سفید | ولتاژ | 2.85-3.6V |
| جریان الکتریسیته | 350MA-1A | |
| دمای رنگ | 5000-10000K | |
| شار نوری | حداکثر 250 لومن (@1000mA) | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()




