PIR Wifi CCTV IP Security دوربین با وضوح بالا 5.0 مگا پیکسل سنسور
جزئیات محصول:
| محل منبع: | شنژن |
| نام تجاری: | OXIANG |
| گواهی: | CE.CCC.ROHS etc |
| شماره مدل: | OX-ZR508 |
پرداخت:
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 50PCS |
|---|---|
| قیمت: | 60-75$/pcs |
| جزئیات بسته بندی: | 1 عدد 1 بسته |
| زمان تحویل: | 5 ~ 8 روز کاری |
| شرایط پرداخت: | L / C ، D / A ، D / P ، T / T ، Western Union، MoneyGram، Paypal |
| قابلیت ارائه: | 1000000PCS / ماه |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| وای فای: | پشتیبانی | تشخیص حرکت PIR: | آره |
|---|---|---|---|
| عملکرد گردش از پوشش: | آره | زمان و تاریخ تمبر: | پشتیبانی |
| برجسته کردن: | دوربین امنیتی ip بی سیم,دوربین امنیتی دید در شب |
||
توضیحات محصول
PIR Wifi CCTV IP Security دوربین امنیتی با وضوح بالا 5.0 مگا پیکسل سنسور
| DSP | Hisilicon Hi3518EV200 | ||
| سنسور | FHD 1080P COMS سنسور 1/2.7PS5230 | ||
| ویدیو | 1920*1080/15 فریم در ثانیه 640*360/30 فریم در ثانیه | ||
| حالت سنسور | AWB ، AE ، جبران خودکار نور پس زمینه ، Digital wide Dynamic | ||
| حالت روز/شب | سوئیچ خودکار حساس به نور حالت روز/شب | ||
| فاصله نور سفید | 20 چراغ سفید در سمت چپ و راست ، فاصله روشنایی موثر حدود 10 متر | ||
| وای فای | مودل Wi-Fi کم مصرف Hisilicon Hi1131 | ||
| عدسی | لنز HD F = 2.8 FOV عرض 120 درجه | ||
| باتری | باتری 4*18650 لیتیوم | ||
| عمر باتری | پشتیبانی از 60 روز بدون آفتاب | ||
| شارژ کردن | شارژ خورشیدی ، USB حدود 12 ساعت شارژ کامل | ||
| حالت فعال | 15S/30S/60S/همیشه | ||
| پیکربندی Wifi | پیوند هوا+ موج صوتی | ||
| سیستم | سیستم عامل Lite | ||
| سمعی | پروتکل رمزگشایی صدا | AAC و G.726 | |
| MIC | -38dB حساسیت بالا | ||
| ویدیو | فرمت فشرده ویدئو | H264 | |
| شبکه | وای فای | 2.4 گیگاهرتز | |
| شبکه | TCP/IP ، HTTP ، TCP ، UDP ، SMTP ، DHCP ، DNS ، P2P | ||
| پروتکل WiFI | WIFI802.11b/g/n | ||
| امکانات | هشدار رویدادها | حمایت کردن | |
| کلیدها | قدرت ، بازنشانی | ||
| نشانگر وضعیت | LED آبی و قرمز | ||
| ذخیره سازی | پشتیبانی از کارت TF 4GB-64GB | ||
| پخش ویدئو | خط زمان و ذخیره سازی ابری | ||
| ضدآب | IP67 | ||
| اینترکام دوبلکس کامل | حمایت کردن | ||
| برنامه | Ubox ، ios10.0 ، android5.0 | ||
| محیط | درجه حرارت | -10 ℃ ~+50 | |
| رطوبت | ≤80 R RH | ||
![]()
![]()
![]()
می خواهید اطلاعات بیشتری در مورد این محصول بدانید

