ماجراجويي هاي خود را با دستگاه دوربین پوشیدنی ما 2MP حسگر و MP4 فرمت فایل ویدیویی ضبط کنید
جزئیات محصول:
| Place of Origin: | Shenzhen |
| نام تجاری: | Oxiang /OEM |
| گواهی: | CE.RoHS,FCC |
| Model Number: | OX-ZP407G |
پرداخت:
| Minimum Order Quantity: | 1pc |
|---|---|
| قیمت: | Negotiate |
| جزئیات بسته بندی: | جعبه هدیه |
| Delivery Time: | Sample: Around 3-5 working days after payment |
| Payment Terms: | T/T, Western Union,Paypal, Credit Card |
| Supply Ability: | 10000pcs/month |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| روش شارژ: | شارژ USB نوع C | اندازه (mm): | 100 × 120 × 155mm |
|---|---|---|---|
| نرخ بیت ویدیو: | بالا/متوسط/پایین | تابع WiFi: | از نقطه گرم وای فای پشتیبانی کنید |
| زاویه مشاهده: | زاویه عرض 140 درجه | انباره: | 16G/32G/64G/128G/256G/512G |
| ورودی صدا: | میکروفون با کیفیت بالا | لنز: | F2.0 دیافراگم |
| برجسته کردن: | دستگاه دوربین پوشیدنی سنسور 2MP,دوربین پوشیده بدن MP4 ویدیو,دوربین پوشیدنی برای ضبط ماجراجویی,body worn camera MP4 video,wearable camera for adventure recording |
||
توضیحات محصول
LTE TDD: B34/B38/B39/B40/B41دوربین پوشیدنی بدنه سیستم عامل
- بررسی اجمالی
![]()
- ویژگی هاحفاظت سطح بالا
-IP67، سازگار با محیط های مختلف
-محافظت در برابر سقوط از ارتفاع 2 متری
انتقال ویدیویی عالی
-انتقال 4G / Wi-Fi، پیوستگی جریان ویدیو را در شرایط شبکه ناپایدار بهبود می بخشد
-فشرده سازی ویدیو H.264 / H.265، تا 50٪ پهنای باند و فضای ذخیره سازی را ذخیره می کند
تصویر با کیفیت بالا
-دید در شب با LED و IR
-وضوح بالا 2560*1440p@30fps
تشخیص
عملکردها-پشتیبانی از تشخیص چهره (اختیاری)-الگوریتم مقایسه چهره داخلی، هشدار آفلاین
عملکردها و ویژگی های فراوان
-صفحه نمایش لمسی 2.4 اینچی IPS
-دکمه میانبر مختلف، دکمه عملکرد سفارشی اضافی
-پشتیبانی از عملکرد مکان توسط GPS، GLONASS
-پشتیبانی از حافظه خارجی
عملکرد چند رسانه ای:
-پشتیبانی از اینترکام PTT خوشه ای
-پشتیبانی از عملکردهایی مانند ضبط ویدیو، اسکن کد QR، TTS و غیره
-پشتیبانی از آپلود فایل به سرورهای ابری و پشتیبانی از عملکرد از سرگیری نقطه شکست
مشخصات فنی
مدل
- OX-ZP407G
| سیستم عامل | سیستم عامل | |
| پردازنده | پردازنده | پردازنده |
| حافظه | حافظه | RAM+ROM |
| استاندارد 2GB+16GB | لنز دوربین اصلی | سنسور تصویر |
| 1/3" CMOS اسکن پیشرونده | حداکثر وضوح ضبط | 2560 × 1440 |
| روز و شب | فیلتر برش IR را به طور خودکار تغییر دهید | |
| FOV | FOV افقی: 108 درجه، FOV عمودی: 67 درجه، FOV مورب: 138 درجه | |
| اعوجاج تلویزیون | <18.5% | |
| فاصله کانونی | لنز ثابت 3.3 میلی متری | |
| دیافراگم | 2.6 | |
| لنز | لنز دوربین عقب | |
| 2MP (اختیاری) | ویدئو | فشرده سازی ویدیو |
| H.264, H.265 | جریان اصلی | 2560×1440/30fps,1920×1080/30fps,1280×720/30fps,640×480/30fps |
| زیر جریان | MP4, PS | |
| فرمت ویدیو | MP4, PS | |
| پیش ضبط و پس از ضبط | پیش ضبط: 60/10/5/3 ثانیه، (اختیاری) | |
| پس از ضبط: 60/10/5/3 ثانیه (اختیاری) | تصویر | |
| وضوح | ||
| 64M, 48M, 32M, 16M, 8M, 4M | فرمت تصویر | JPEG |
| صوتی | فشرده سازی صدا برای ضبط ویدیو | |
| AAC, G711 | فشرده سازی صدا برای ضبط صدا | MP3,AMR,WAE |
| فشرده سازی صدا برای اینترکام گروهی | OPUS,G711 | |
| نرخ بیت صوتی | AMR (12 کیلوبیت بر ثانیه)، AAC (128 کیلوبیت بر ثانیه)، MP3 (128 کیلوبیت بر ثانیه)، G711 (192 کیلوبیت بر ثانیه)، OPUS (13 کیلوبیت بر ثانیه) | |
| الگوریتم تثبیت تصویر | EIS | |
| اختیاری | صفحه نمایش | ساخته شده است |
| 2.4" | صفحه لمسی | پشتیبانی |
| وضوح صفحه نمایش | پشتیبانی از پخش صوتی TTS (اختیاری) | |
| روشنایی صفحه نمایش | مقدار معمولی: 350 cd/m² | |
| IR | محدوده IR | |
| تا 10 متر، محدوده روشنایی بیشتر از 90٪ | پارامترهای شبکه | شبکه بی سیم |
| 2.4G/5.8G Wifi 5 ac، پشتیبانی از IEEE802.11 ac/a/b/g/n | بلوتوث | BT5.0 |
| حالت موقعیت یابی | GPS | |
| 4G | LTE FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B28A | |
| LTE TDD: B34/B38/B39/B40/B41 | WCDMA:B1/B5/B8 | |
| سایر پارامترها | ||
| NFC | ||
| اختیاری | ژیروسکوپ | ساخته شده است |
| G-Sensor | پروتکل | |
| نور سفید | پروتکل | |
| نور لیزر | پروتکل | |
| چراغ چشمک زن قرمز/آبی | ساخته شده است | |
| پروتکل شبکه | پروتکل | |
| RTSP,Onvif, MCS8, FTP | API | SDK |
| امنیت | رمزگذاری | |
| AES256 | واترمارک | پشتیبانی |
| عملکردهای نرم افزاری | پشتیبانی از پخش صوتی TTS (اختیاری) | |
| ضبط تصویر چهره (اختیاری) | تشخیص تصویر چهره (اختیاری) | تشخیص پلاک خودرو (اختیاری) |
| رویداد اساسی | ||
| آلارم SOS | ||
| اینترکام گروهی | پشتیبانی | |
| پخش صوتی | پشتیبانی از پخش صوتی TTS (اختیاری) | |
| آپلود فایل | پشتیبانی از ذخیره سازی شی OSS و آپلود فایل | |
| اینترکام ویدئویی | پشتیبانی از تماس ویدیویی بین چندین دستگاه (اختیاری) | |
| تماس صوتی | پشتیبانی از تماس صوتی بین چندین دستگاه (اختیاری) | |
| تحویل پیام | پشتیبانی از پیام رسانی پلتفرم به دستگاه از پیام ها، فایل ها و سایر محتواها (اختیاری) | |
| ارتقاء نرم افزار | پشتیبانی از ارتقاء سیستم عامل OTA یا برنامه | |
| دوربین خارجی | پشتیبانی از دوربین های USB تا 1080P (اختیاری) | |
| باتری | عمر باتری | |
| تا 10 ساعت با وضوح 1080p¹ | روش شارژ | Type C/پایه شارژ (اختیاری) |
| باتری فرعی تعبیه شده | 60mAh | |
| ظرفیت | 3050mAh | |
| نوع باتری | باتری لیتیوم یونی، قابل جابجایی | |
| زمان شارژ | ≤ 4 ساعت | |
| عمومی | قدرت | |
| 5 ولت DC، 2.0 آمپر | رابط شارژ | Type-C، پین Pogo |
| میکروفون | 2 میکروفون داخلی | |
| بلندگو | 1 بلندگو، حداکثر مصرف برق: 1.5 وات | |
| USB | Type-C | |
| کارت سیم کارت | 1 کارت Nano-SIM | |
| کارت TF | 1 کارت TF، استاندارد 64 گیگابایت، 128 گیگابایت / 256 گیگابایت / 512 گیگابایت اختیاری | |
| دکمه | PTT، روشن/خاموش، ضبط ویدیو، ضبط صدا، عکس فوری، برچسب رویداد، عملکرد سفارشی | |
| ابعاد | 91.8 x 59.8 x 25.3mm | |
| وزن | 166 گرم، 180 گرم با گیره | |
| دمای کار | -10℃~+55℃ | |
| رطوبت کاری | 40٪-90٪ | |
| سطح حفاظت | IP67 | |
| سطح ضد سقوط | 2M | |
| گارانتی | گارانتی | |
| 1. این فقط یک تخمین اولیه از عمر باتری است که فقط ضبط روشن است. هنگام روشن بودن IR، GPS و/یا اتصال شبکه، باید مصرف برق اضافی در نظر گرفته شود | 1. این فقط یک تخمین اولیه از عمر باتری است که فقط ضبط روشن است. هنگام روشن بودن IR، GPS و/یا اتصال شبکه، باید مصرف برق اضافی در نظر گرفته شود | 2. تمام ادعاهای باتری به پیکربندی شبکه و بسیاری از عوامل دیگر بستگی دارد، نتایج واقعی متفاوت خواهد بود. |
|
3. عکسها، گرافیکها، نمودارها و تصاویر ارائه شده در این مشخصات فقط برای توضیح و توضیح هستند و ممکن است با محصولات خاص متفاوت باشند، لطفاً به محصول واقعی مراجعه کنید. با توجه به ارتقاء نسخه محصول یا نیازهای دیگر، شرکت ما ممکن است این مشخصات را به روز کند. لیست بسته بندی شماره |
||
- مورد
| تعداد | واحد | یادداشت | 1 | دوربین بدنه |
| پشتیبانی و خدمات: | عدد | پشتیبانی و خدمات: | تیم پشتیبانی و خدمات فنی محصول ما به ارائه کمک در مورد هرگونه مشکل مربوط به دوربین پوشیدنی بدنه شما اختصاص دارد. ما راهنمایی های عیب یابی، به روز رسانی نرم افزار و نکات نگهداری را ارائه می دهیم تا اطمینان حاصل شود که دستگاه شما بهینه کار می کند. تیم ما آماده پاسخگویی به هرگونه سوالی است که ممکن است در مورد عملکرد یا ویژگی های دوربین داشته باشید و به شما کمک می کند تا از سرمایه گذاری خود نهایت استفاده را ببرید. | |
| 1 | عدد | پشتیبانی و خدمات: | تیم پشتیبانی و خدمات فنی محصول ما به ارائه کمک در مورد هرگونه مشکل مربوط به دوربین پوشیدنی بدنه شما اختصاص دارد. ما راهنمایی های عیب یابی، به روز رسانی نرم افزار و نکات نگهداری را ارائه می دهیم تا اطمینان حاصل شود که دستگاه شما بهینه کار می کند. تیم ما آماده پاسخگویی به هرگونه سوالی است که ممکن است در مورد عملکرد یا ویژگی های دوربین داشته باشید و به شما کمک می کند تا از سرمایه گذاری خود نهایت استفاده را ببرید. | |
| 1 | عدد | پشتیبانی و خدمات: | تیم پشتیبانی و خدمات فنی محصول ما به ارائه کمک در مورد هرگونه مشکل مربوط به دوربین پوشیدنی بدنه شما اختصاص دارد. ما راهنمایی های عیب یابی، به روز رسانی نرم افزار و نکات نگهداری را ارائه می دهیم تا اطمینان حاصل شود که دستگاه شما بهینه کار می کند. تیم ما آماده پاسخگویی به هرگونه سوالی است که ممکن است در مورد عملکرد یا ویژگی های دوربین داشته باشید و به شما کمک می کند تا از سرمایه گذاری خود نهایت استفاده را ببرید. | |
| 1 | عدد | پشتیبانی و خدمات: | تیم پشتیبانی و خدمات فنی محصول ما به ارائه کمک در مورد هرگونه مشکل مربوط به دوربین پوشیدنی بدنه شما اختصاص دارد. ما راهنمایی های عیب یابی، به روز رسانی نرم افزار و نکات نگهداری را ارائه می دهیم تا اطمینان حاصل شود که دستگاه شما بهینه کار می کند. تیم ما آماده پاسخگویی به هرگونه سوالی است که ممکن است در مورد عملکرد یا ویژگی های دوربین داشته باشید و به شما کمک می کند تا از سرمایه گذاری خود نهایت استفاده را ببرید. | |
| 1 | عدد | پشتیبانی و خدمات: | تیم پشتیبانی و خدمات فنی محصول ما به ارائه کمک در مورد هرگونه مشکل مربوط به دوربین پوشیدنی بدنه شما اختصاص دارد. ما راهنمایی های عیب یابی، به روز رسانی نرم افزار و نکات نگهداری را ارائه می دهیم تا اطمینان حاصل شود که دستگاه شما بهینه کار می کند. تیم ما آماده پاسخگویی به هرگونه سوالی است که ممکن است در مورد عملکرد یا ویژگی های دوربین داشته باشید و به شما کمک می کند تا از سرمایه گذاری خود نهایت استفاده را ببرید. | |
| 1 | عدد | پشتیبانی و خدمات: | تیم پشتیبانی و خدمات فنی محصول ما به ارائه کمک در مورد هرگونه مشکل مربوط به دوربین پوشیدنی بدنه شما اختصاص دارد. ما راهنمایی های عیب یابی، به روز رسانی نرم افزار و نکات نگهداری را ارائه می دهیم تا اطمینان حاصل شود که دستگاه شما بهینه کار می کند. تیم ما آماده پاسخگویی به هرگونه سوالی است که ممکن است در مورد عملکرد یا ویژگی های دوربین داشته باشید و به شما کمک می کند تا از سرمایه گذاری خود نهایت استفاده را ببرید. | |
| 1 | عدد | پشتیبانی و خدمات: | تیم پشتیبانی و خدمات فنی محصول ما به ارائه کمک در مورد هرگونه مشکل مربوط به دوربین پوشیدنی بدنه شما اختصاص دارد. ما راهنمایی های عیب یابی، به روز رسانی نرم افزار و نکات نگهداری را ارائه می دهیم تا اطمینان حاصل شود که دستگاه شما بهینه کار می کند. تیم ما آماده پاسخگویی به هرگونه سوالی است که ممکن است در مورد عملکرد یا ویژگی های دوربین داشته باشید و به شما کمک می کند تا از سرمایه گذاری خود نهایت استفاده را ببرید. |
بسته بندی و حمل و نقل:
بسته بندی و حمل و نقل محصول:
دوربین پوشیدنی بدنه ما با دقت بسته بندی شده است تا از ایمنی آن در هنگام حمل و نقل اطمینان حاصل شود. هر دوربین در یک جعبه محکم با درج های فوم محافظ قرار می گیرد تا از هرگونه آسیب جلوگیری شود. سپس جعبه به طور ایمن مهر و موم می شود تا از هرگونه دستکاری در حین حمل و نقل جلوگیری شود.
برای حمل و نقل، ما از یک سرویس پیک قابل اعتماد برای تحویل ایمن و به موقع دوربین پوشیدنی بدنه شما استفاده می کنیم. پس از پردازش سفارش شما، یک شماره پیگیری دریافت خواهید کرد تا بتوانید وضعیت تحویل را نظارت کنید.
سوالات متداول:
س: نام تجاری این دوربین پوشیدنی بدنه چیست؟
پاسخ: نام تجاری این دوربین پوشیدنی بدنه Oxiang است که برای OEM نیز موجود است.
س: شماره مدل این دوربین پوشیدنی بدنه چیست؟
پاسخ: شماره مدل این دوربین پوشیدنی بدنه OX-ZP407G است.
س: این دوربین پوشیدنی بدنه در کجا تولید می شود؟
پاسخ: این دوربین پوشیدنی بدنه در شنژن تولید می شود.
س: این دوربین پوشیدنی بدنه چه گواهینامه هایی دارد؟
پاسخ: این دوربین پوشیدنی بدنه دارای گواهینامه های CE، RoHS و FCC است.
س: شرایط پرداخت برای خرید این دوربین پوشیدنی بدنه چیست؟
پاسخ: شرایط پرداخت برای خرید این دوربین پوشیدنی بدنه T/T، Western Union، Paypal و کارت اعتباری است.







